Filtruojantys vandens aparatai
- Titulinis
- Filtruojanti įranga
- Filtruojantys vandens aparatai
Vandens pasirinkimas | TS100 | TS200 |
TS300 |
TS400 |
Aplinkos |
• |
• |
• |
• |
Šaltas |
• |
• |
• |
• |
Gazuotas |
• |
• |
||
Karštas |
• |
• |
||
Šalto vandens talpa* | 30 l/h | |||
Karšto vandenes talpa** | 8 l/h | 8 l/h | ||
Išmatavimai (PxGxA) | 346 mm x 523 mm x 412 mm | |||
Svoris | 17 kg | 17 kg | 20 kg | 20 kg |
* Šaldymas nuo 21.0°C iki 5.0 °C iki 500 ml- /min.
** Šildymas nuo 21.00° Ciki 85.00 °C iki 135 ml/min.
Modeliai ION TS100; ION TS200; ION TS300; ION TS400
Modelis | Oasis Mirage 2 |
Svoris | 16.5 kg |
Šaldymo sistema | |
Nominalus elektros sunaudojimas šaldant | 100 W |
Temperatūros kontrolė | Kompresorius, termostatas |
Šalto vandens talpa | 2.2 litro |
Kaitinimo sistema | |
Nominalus elektros sunaudojimas kaitinant | 545 W |
Temperatūros kontrolė |
Jutiminis sensorius |
Karšto vandens talpa | 1.2 litro |
Spalva | Balta/juoda |
Kraneliai | Paspaudžiamas / Apsaugota |
Elektros įtampa | ~220V/50.60Hz |
Matmenys | 31 cm(P) x 33 cm(G) x104 cm(A) |
Modelis | Kalix |
Filtravimo sistema | Ceramic sistema |
Filtras |
Pirminis nuosėdų |
Svoris | 25-30 kg |
Šaldymo sistema | |
Nominalus elektros sunaudojimas šaldant | 100 W |
Temperatūros kontrolė | Kompresorius, termostatas |
Šalto vandens talpa | 1.5 litro |
Kaitinimo sistema | |
Nominalus elektros sunaudojimas kaitinant | 600 W |
Temperatūros kontrolė | Jutiminis sensorius |
Karšto vandens talpa | 1.5 litro |
Spalva | Sidabrinis/ juodas/ pilkas |
Kraneliai | Paspaudžiamas / Apsaugotas |
Elektros įtampa | ~220 V/50.60Hz |
Matmenys | 34 cm(P) x 38 cm(G) x 112 cm(A) |
Modelis | SO-503 | ||
Fitravimo metodas | UF sistema | RO sistema | |
Pirminis nuosėdų | Pirminis nuosėdų | ||
Pirminis anglies | Pirminis anglies | ||
Filtrai | UF membraninis filtras | RO membraninis filtras | |
Anglies galutinis | Anglies galutinis | ||
Spalva | Šviesiai pilka mėlynų intarpu | ||
Svoris | 23 kg | 23kg | |
Elektros įtampa | ~220 V/50.60 Hz | ||
Šilto vandens talpa | 2.2 litrai | ||
Šalto vandens talpa | 7.2 litrai | ||
Vandens atsargų talpa | |||
Kranelių tipas |
Paspaudžiamas / Stumiamas / Apsaugotas |
||
Matmenys | 310 mm(P) x 320 mm(G) x 1060 mm(A) |
Modelis | CP – 2200 | ||
Fitravimo metodas | UF sistema | RO sistema | Ceramic sistema |
Pirminis nuosėdų | Pirminis nuosėdų | ||
Pirminis anglies | Pirminis anglies | ||
Filtrai | UF membraninis filtras | RO membraninis filtras | |
Anglies galutinis | Anglies galutinis | ||
Spalva | Šviesiai pilka mėlynų intarpu | ||
Svoris | 30 kg | 32 kg | |
Elektros įtampa | ~220 V/50.60Hz | ||
Šilto vandens talpa | 3.0 litrai | ||
Šalto vandens talpa | 3.0 litrai | ||
Vandens atsargų talpa | 8.0 litrai | ||
Kranelių tipas |
Paspaudžiamas / Stumiamas / Apsaugotas |
||
Matmenys | 360 mm(P) x 380 mm(G) x 1150 mm(A) |
Modelis | CP – 2300 | ||
Fitravimo metodas | UF sistema | RO sistema | Ceramic sistema |
Pirminis nuosėdų | Pirminis nuosėdų | Pirminis nuosėdų | |
Pirminis anglies | Pirminis anglies | Pirminis anglies | |
Filtrai | UF membraninis filtras | RO membraninis filtras | Bio ceramic filtras |
Anglies galutinis | Anglies galutinis | ||
Spalva | Šviesiai pilka mėlynų intarpu | ||
Svoris | 31 kg | 33 kg | 31 kg |
Elektros įtampa | ~220 V/50,60Hz | ||
Šilto vandens talpa | 3.0 litrai | ||
Šalto vandens talpa | 3.0 litrai | ||
Vandens atsargų talpa | 16.0 litrai | ||
Kranelių tipas |
Paspaudžiamas / Stumiamas / Apsaugotas |
||
Matmenys | 400 mm(P) x 410 mm(G) x 1260 mm(A) |
Modelis | CP - 900 | ||
Fitravimo metodas | UF sistema | RO sistema | |
Pirminis nuosėdų | Pirminis nuosėdų | ||
Pirminis anglies | Pirminis anglies | ||
Filtrai | UF membraninis filtras | RO membraninis filtras | |
Anglies galutinis | Anglies galutinis | ||
Spalva | Šviesiai pilka | ||
Svoris | 23 kg | 26 kg | |
Elektros įtampa | ~220 V/50.60 Hz | ||
Šilto vandens talpa | 3.0 litrai | ||
Šalto vandens talpa | 3.0 litrai | ||
Vandens atsargų talpa | 8.0 litrai | ||
Kranelių tipas |
Paspaudžiamas / Stumiamas / Apsaugotas |
||
Matmenys | 260 mm(P) x 450 mm(G) x 1110 mm(A) |
Vandens gazavimo aparatas yra puiki alternatyva gazuotam vandeniui, kurį perkame plastikiniuose buteliuose. Turėdami tokį įrenginį, galėsite mėgautis gazuotu vandeniu biure ar namuose bet kuriuo metu. Viskas, ko reikia, tai pajungti prie esamų vandens tinklų. Gazuoto vandens aparatai įmonėms ir namams su pažangiausia filtravimo įranga, patikimi gamintojai: Oasis ir ION. Kompaktiškos filtravimo sistemos montuojamos į vėsinimo - kaitinimo aparatus.